THSCC 2006 Autocross Season

Final Pax Time Results
Sunday Drivers
8/20/2006

Greensboro Coliseum, Greensboro, NC
Total Registered: 197, with Times: 196


Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 FSP 193 Jinx Jordan 1992 Honda Civic 41.165 *0.814 33.508 0.000 0.000
2 GS 37 Per Olof Ezelius 2005 Mini Cooper S 42.494 *0.794 33.740 0.232 0.232
3 GS 23 Scott Johnson 2000 Toyota Celica GTS 42.617 *0.794 33.837 0.097 0.329
4 STT 123 James Feinberg 1988 Honda CRX 42.219 *0.803 33.901 0.064 0.393
5 CS 95 Eric Peterson 1999 Mazda Miata 41.710 *0.813 33.910 0.009 0.402
6 CSP 5 Jeremy Cox 1991 Mazda Miata 40.536 *0.838 33.969 0.059 0.461
7 AS 40 Rob Falkner 2004 Porsche 550 se 40.992 *0.831 34.064 0.095 0.556
8 STU 1 Steven Rankins 2006 Subaru Impreza STi 41.556 *0.820 34.075 0.011 0.567
9 FSP 12 Justin Barbry 2002 Mazda Protege5 41.922 *0.814 34.124 0.049 0.616
10 AS 46 G h Sharp 2003 Porsche Boxster S 41.075 *0.831 34.133 0.009 0.625
11 GS 18 David Spratte 2006 MINI Cooper S 43.010 *0.794 34.149 0.016 0.641
12 DS 42 Charlie Smith 2001 Acura Integra R 42.817 *0.798 34.168 0.019 0.660
13 CS 5 Mike Grumbles 1999 mazda miata 42.063 *0.813 34.197 0.029 0.689
14 DS 28 Chuck Branscomb 2003 BMW 330i 42.979 *0.798 34.297 0.100 0.789
15 STT 23 Scott Sawyer 1989 Honda CRX Si 42.721 *0.803 34.305 0.008 0.797
16 BS 20 Michael Bright 2003 nissan 350z 41.736 *0.822 34.307 0.002 0.799
17 AS 33 Devin Clancy 03 Mitsubishi Evolution 41.296 *0.831 34.317 0.010 0.809
18 SS 75 Adam Breakey 2004 Chevrolet z0hmyisitfast6 40.882 *0.840 34.340 0.023 0.832
19 CSP 59 Jeff Joyce 1989 Honda CRX 40.983 *0.838 34.343 0.003 0.835
20 HS 25 Carl Fisher 05 Mini Cooper 44.112 *0.780 34.407 0.064 0.899
21 DSP 72 Anthony Hodges 95 Plymouth Neon 41.552 *0.829 34.446 0.039 0.938
22 DS 78 Matt McGrain 1997 Acura Integra Type R 43.241 *0.798 34.506 0.060 0.998
23 ES 19 Chris Brown 95 Mazda Miata 42.841 *0.806 34.529 0.023 1.021
24 HS 17 Mary E. Fisher 05 Mini Cooper 44.291 *0.780 34.547 0.018 1.039
25 FSP 93 Fred White 1992 Honda Civic 42.476 *0.814 34.575 0.028 1.067
26 STS 49 Eric Sienkiewicz 1988 Acura Integra 5-dr 43.397 *0.797 34.587 0.012 1.079
27 SM 21 Caleb Gross bmw m3 1988 41.056 *0.845 34.692 0.105 1.184
28 FM 101 Steve Haupt Zinc FV 39.166 *0.887 34.740 0.048 1.232
29 TIRDS 80 Greg Starks 2001 Audi TT Quattro 43.565 *0.798 34.764 0.024 1.256
30 ES 61 Kevin Butler 1995 Mazda Miata 43.136 *0.806 34.767 0.003 1.259
31 ES 57 Keith Vail 1994 Mazda Miata 43.160 *0.806 34.787 0.020 1.279
32 SSM 91 Les Davis 1996 Mazda Miatarrr 40.765 *0.854 34.813 0.026 1.305
33 GS 48 Donna Frank 2002 Toyota Celica 43.850 *0.794 34.816 0.003 1.308
34 SS 142 Tom Deady 1994 Mazda RX-7 41.478 *0.840 34.841 0.025 1.333
35 GS 84 Charles Frank 2002 Toyota Celica 43.889 *0.794 34.847 0.006 1.339
36 STT 21 Dan Ecclestone 1991 Mazda Miata 43.419 *0.803 34.865 0.018 1.357
37 GS 83 Craig Fogleman 1986 Honda Civic Si 43.974 *0.794 34.915 0.050 1.407
38 CSP 4 Clay Rouse 1991 mazda miata 41.730 *0.838 34.969 0.054 1.461
39 STU 55 Jonathan McCallister 2006 Subaru STi 42.660 *0.820 34.981 0.012 1.473
40 AS 13 Rick Butters 2002 Honda S2000 42.114 *0.831 34.996 0.015 1.488
41 STX 55 Mike Winn 2002 Subaru WRX 43.571 *0.804 35.031 0.035 1.523
42 CS 9 Dustin Fredrickson 2000 Mazda Miata 43.133 *0.813 35.067 0.036 1.559
43 STX 64 Jeff Lackey 2003 subaru impreza wrx 43.630 *0.804 35.078 0.011 1.570
44 STX 84 Steven Kornhaus 2002 Subaru WRX 43.642 *0.804 35.088 0.010 1.580
45 CSP 58 Willie Stock 1991 Mazda Miata 42.042 *0.838 35.231 0.143 1.723
46 SM 24 Chuck Tegeler 1988 BMW M3 41.712 *0.845 35.246 0.015 1.738
47 STS 13 Brandon Hicks 2002 Subaru Impreza RS 44.283 *0.797 35.293 0.047 1.785
48 XP 78 Patrice Bousquet 1973 PORSCHE 911 40.710 *0.868 35.336 0.043 1.828
49 LADHS 58 Gwen Baake 2005 Mini Convertible 45.305 *0.780 35.337 0.001 1.829
50 TIRGS 101 John Lambert 2005 Nissan Sentra SER-V 44.531 *0.794 35.357 0.020 1.849
51 ES 37 Lee Williams 1991 Toyota MR2 44.007 *0.806 35.469 0.112 1.961
52 CS 6 Scott Grumbles 2004 Mazda Miata 43.710 *0.813 35.536 0.067 2.028
53 DS 8 Bret Shillock 01 acura integra typer 44.550 *0.798 35.550 0.014 2.042
54 FS 86 Jim Pastorius 1992 Chevrolet Camaro 1LE Z28 44.215 *0.805 35.593 0.043 2.085
55 BSP 32 David OMaley 2001 Mercedes-Benz SLK320 42.224 *0.843 35.594 0.001 2.086
56 HS 11 Bernie Baake 2005 Mini cabrio 45.778 *0.780 35.706 0.112 2.198
57 CSP 38 Wes Eargle 1995 Mazda Miata 42.665 *0.838 35.753 0.047 2.245
58 CSP 26 Brad Mackey 1993 Mazzzda Miata 1.6L 42.704 *0.838 35.785 0.032 2.277
59 LADDSP 46 Suzanne Hodges 95 Plymouth Neon 43.170 *0.829 35.787 0.002 2.279
60 DSP 8 Stephen Westerfield 1993 Acura Integra 43.178 *0.829 35.794 0.007 2.286
61 STU 22 Marcus McRae 1998 BMW M3 43.672 *0.820 35.811 0.017 2.303
62 GP 56 Dean Furr 1969 Triumph Spitfire 42.464 *0.844 35.839 0.028 2.331
63 BSP 16 Rob Harvey 1997 BMW M3 42.525 *0.843 35.848 0.009 2.340
64 STX 2 Donnie Jones 2002 Lexus IS300 44.603 *0.804 35.860 0.012 2.352
65 LADSM 24 Catherine Tegeler 1988 BMW M3 42.467 *0.845 35.884 0.024 2.376
66 AS 29 Tom Osetek 2002 BMW M Roadster 43.200 *0.831 35.899 0.015 2.391
67 GS 14 Ray Schumin 2006 min cooper s 45.263 *0.794 35.938 0.039 2.430
68 STS 9 Mitch Moore 1992 BMW 325is 45.099 *0.797 35.943 0.005 2.435
69 TIRHS 13 Mike Greene 2001 Saturn SC2 46.106 *0.780 35.962 0.019 2.454
70 CS 69 John Freeman 2004 Mazda Miata 44.240 *0.813 35.967 0.005 2.459
71 CSP 9 Ryan Holton 1991 Mazda Miata 42.981 *0.838 36.018 0.051 2.510
72 ASP 17 Pat Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 42.291 *0.852 36.031 0.013 2.523
73 CS 51 Ron Grumbles 1999 Mazda miata 44.355 *0.813 36.060 0.029 2.552
74 STT 42 Todd Breakey 1992 Mazda Miata 44.951 *0.803 36.095 0.035 2.587
75 ES 194 Matt Feeney 83 porsche 944 44.785 *0.806 36.096 0.001 2.588
76 BS 35 Jun Yang 04 Nissan 350z 43.960 *0.822 36.135 0.039 2.627
77 DM 228 Ken Kalill 1988 Honda CRX 40.860 *0.885 36.161 0.026 2.653
78 CS 25 Bill Crummett 1999 mazda miata 44.504 *0.813 36.181 0.020 2.673
79 ES 45 Chris Barrett 1996 MAZDA MIATA 44.890 *0.806 36.181 0.000 2.673
80 NOVSTT 78 Joseph Doggett 1991 Mazda Miata 45.061 *0.803 36.184 0.003 2.676
81 CSP 7 Michael La Bor 1997 Mazda Miata 43.190 *0.838 36.193 0.009 2.685
82 STS 4 Edgar Asturias Nissan NX2000 45.426 *0.797 36.204 0.011 2.696
83 STT 53 George Tolbert 1990 Mazda Miata 45.105 *0.803 36.219 0.015 2.711
84 LADGS 2 Nicole Ezelius 2005 Mini Cooper S 45.631 *0.794 36.231 0.012 2.723
85 ASP 24 Charles Bifano 2000 Chevy Corvette 42.539 *0.852 36.243 0.012 2.735
86 TIRGS 133 Tony Ignatz 2002 Nissan Sentra SE-R 45.680 *0.794 36.269 0.026 2.761
87 ES 17 Ben Ernest 1971 Datsun 240z 45.005 *0.806 36.274 0.005 2.766
88 ES 13 Rob Lupella 1990 Mazda Miata 45.007 *0.806 36.275 0.001 2.767
89 LADSTU 11 Anna Deane 2006 subaru sti 44.240 *0.820 36.276 0.001 2.768
90 GP 42 Jonathan Furr 1969 Triumph Spitfire 42.987 *0.844 36.281 0.005 2.773
91 CSP 909 Rob Moore 1994 Mazda Miata 43.352 *0.838 36.329 0.048 2.821
92 SM 11 Frank Davis 2003 Mini Cooper Cooper S 43.059 *0.845 36.384 0.055 2.876
93 SM 3 Walter Houston 2000 Chevy Camaro 43.104 *0.845 36.422 0.038 2.914
94 SM 9 Michael Westerfield 1995 Honda Prelude 43.106 *0.845 36.424 0.002 2.916
95 STU 11 Scott Deane 2006 subaru sti 44.440 *0.820 36.440 0.016 2.932
96 SM 88 Chris Lanier 2001 Pontiac Trans Am 43.151 *0.845 36.462 0.022 2.954
97 EP 26 Matthew Douglas 1973 Honda Civic 42.600 *0.858 36.550 0.088 3.042
98 STS 463 Jeremy Dumayas 91 Acura Integra 45.869 *0.797 36.557 0.007 3.049
99 TIRGS 33 Steve Shin 2002 Nissan Sentra SE-R 46.118 *0.794 36.617 0.060 3.109
100 AS 95 Greg Pressley 2004 Subaru STI 44.093 *0.831 36.641 0.024 3.133
101 TIRFS 3 Chris Huggins 1998 pontiac firebird trans am ws6 45.558 *0.805 36.674 0.033 3.166
102 SM 42 Keith Strassel 2004 MINI Cooper S 43.426 *0.845 36.695 0.021 3.187
103 SSM 20 Eric Muck porsche 911 42.987 *0.854 36.710 0.015 3.202
104 SSM 59 Jeffrey Eng 1999 Mazda Miata 43.141 *0.854 36.842 0.132 3.334
105 SM 51 Thomas Wilheit 2004 Subaru Impreza WRX STi 43.612 *0.845 36.852 0.010 3.344
106 SM 62 Chris Suich 2003 MINI Cooper SS 43.620 *0.845 36.858 0.006 3.350
107 STT 24 William McGee 1996 Mazda Miata 45.961 *0.803 36.906 0.048 3.398
108 FS 29 Martyn Wheeler 1994 Pontiac Trans Am 45.851 *0.805 36.910 0.004 3.402
109 CSP 13 Sean Oconnell 1992 bmw 325is 44.075 *0.838 36.934 0.024 3.426
110 HS 72 Stephen Ingram 1991 Honda CRX 47.400 *0.780 36.972 0.038 3.464
111 FS 98 Rex Edwards 2001 Ford Mustang Cobra 45.971 *0.805 37.006 0.034 3.498
112 LADSTS 32 Meganne Hicks 2002 Subaru Impreza 2.5 RS 46.436 *0.797 37.009 0.003 3.501
113 SSM 0 Jason Panciera 1974 Porsche 914 43.344 *0.854 37.015 0.006 3.507
114 GS 42 Timothy Walsh 2005 VW GTI 46.645 *0.794 37.036 0.021 3.528
115 FM 10 Kevin Gentry 1967 Zinc C4 Solo Vee 41.784 *0.887 37.062 0.026 3.554
116 CSP 3 Colin OConnell 1997 Mazda Miata 44.274 *0.838 37.101 0.039 3.593
117 STT 20 Andy Monfalcone 1992 Mazda Miata 46.236 *0.803 37.127 0.026 3.619
118 CS 41 Michael Miller 2006 Mazda MX5 45.669 *0.813 37.128 0.001 3.620
119 XP 87 Kathy Gleason 1973 PORSCHE 911 42.775 *0.868 37.128 0.000 3.620
120 STS 52 Carlton Whitehead 2003 Nissan Altima 2.5S 46.604 *0.797 37.143 0.015 3.635
121 TIRAS 8 Garry Minarcine 2005 Honda S2000 44.766 *0.831 37.200 0.057 3.692
122 STT 421 Dan Bishop 1992 Mazda Miata 46.375 *0.803 37.239 0.039 3.731
123 BP 3 Edward Evans 1973 chevy corvette 43.336 *0.862 37.355 0.116 3.847
124 FSP 44 Joe Jones 1996 Saturn SL 45.908 *0.814 37.369 0.014 3.861
125 STU 77 Dave McKenzie 2005 Subaru Legacy GT 45.584 *0.820 37.378 0.009 3.870
126 STX 212 Bill Gary 2002 Nissan Maxima 46.501 *0.804 37.386 0.008 3.878
127 SSM 11 David Lopez 1985 Honda Civic CRX 43.844 *0.854 37.442 0.056 3.934
128 GS 240 Chris Halweg 1995 Nissan 240sx 47.284 *0.794 37.543 0.101 4.035
129 SM 30 Kit Polen 2004 Subaru WRX Wagon 44.506 *0.845 37.607 0.064 4.099
130 TIRES 146 David Henry 1985 Mazda RX7 46.772 *0.806 37.698 0.091 4.190
131 LADDS 7 Jackie Branscomb 2003 BMW 330i 47.243 *0.798 37.699 0.001 4.191
132 LADCS 9 Malia Fredrickson 2000 Mazda Miata 46.419 *0.813 37.738 0.039 4.230
133 LADCS 17 Amy Mindick 1999 Mazda Miata 46.480 *0.813 37.788 0.050 4.280
134 SM 18 Ellis Lanier 2001 Pontiac Trans Am 44.817 *0.845 37.870 0.082 4.362
135 LADES 944 Lisa Feeney 83 porsche 944 47.001 *0.806 37.882 0.012 4.374
136 TIRDSP 2 Gabriel Asturias Nissan 240sx 45.838 *0.829 37.999 0.117 4.491
137 STS 27 Jeb Brookshire 2004 Mazda 3s Hatchback 47.698 *0.797 38.015 0.016 4.507
138 BP 81 Barry Stewart 1981 Chevrolet Corvette 44.132 *0.862 38.041 0.026 4.533
139 TIRFS 7 Kenan Miller 1991 Nissan 300 ZX 47.312 *0.805 38.086 0.045 4.578
140 BP 41 Jonathan Rodriguez 1987 Toyota Supra 44.193 *0.862 38.094 0.008 4.586
141 LADES 114 Mo Monroe 1993 Mazda Miata 47.392 *0.806 38.197 0.103 4.689
142 AS 140 Wade Carpenter 2004 Porsche 550 se 46.025 *0.831 38.246 0.049 4.738
143 STS 79 Joe Magyar 95 Ford Probe GT 48.020 *0.797 38.271 0.025 4.763
144 AS 92 Dameon Nagel 2002 bmw m roadster 46.078 *0.831 38.290 0.019 4.782
145 CP 72 Steven Roth 1988 Ford Mustang 44.753 *0.856 38.308 0.018 4.800
146 BSP 1 ???? armitage 350z silver 45.514 *0.843 38.368 0.060 4.860
147 BSP 31 Shane Eudy 1995 BMW M3 45.575 *0.843 38.419 0.051 4.911
148 DM 97 Jasper Pollard STARLET 43.492 *0.885 38.490 0.071 4.982
149 TIRES 411 Charlie Monroe 1993 Mazda Miata 47.773 *0.806 38.505 0.015 4.997
150 NOVSTS 3 Zealand Shouse 1995 BMW M3 48.422 *0.797 38.592 0.087 5.084
151 TIRHS 333 Kathleen Ide 2005 Mazda 3 5d 49.479 *0.780 38.593 0.001 5.085
152 NOVSTT 4 Max Parrott 1992 Maz Miata 48.074 *0.803 38.603 0.010 5.095
153 LADDSP 37 Judi Westerfield 1993 Acura Integra 46.705 *0.829 38.718 0.115 5.210
154 SSM 7 Daniel Krajisnik 94 Miata 45.370 *0.854 38.746 0.028 5.238
155 NOVHS 37 Matthew Isaacs 2003 Honda Civic 49.694 *0.780 38.761 0.015 5.253
156 NOVBS 17 Bill Kageorge honda s2000 47.205 *0.822 38.802 0.041 5.294
157 ASP 21 Robert Plank 1979 Porsche 911 45.623 *0.852 38.870 0.068 5.362
158 AS 66 David Ruid Honda 2000 2003 46.855 *0.831 38.936 0.066 5.428
159 NOVSS 6 Jim Carter 2006 Lotus Elise 46.410 *0.840 38.984 0.048 5.476
160 TIRBSP 23 Matt McCulloh 2003 nissan nismo s-tune 350z 46.247 *0.843 38.986 0.002 5.478
161 NOVGS 62 James Montupet 2002 Audi A4 3.0 49.125 *0.794 39.005 0.019 5.497
162 NOVSTS 5 Chuck Scull 1978 fiat 124 spyder 49.010 *0.797 39.061 0.056 5.553
163 NOVSS 68 Jay New 2005 Lotus Elise 46.632 *0.840 39.170 0.109 5.662
164 TIRSM 34 Steve Berry 71 volvo 1800E 46.505 *0.845 39.296 0.126 5.788
165 HS 31 George Manning 2005 Hyundai Elantra 50.386 *0.780 39.301 0.005 5.793
166 FSP 152 Paul Loomis alpha romeo 1989 48.345 *0.814 39.352 0.051 5.844
167 NOVES 829 Mike Smyre 1985 Toyota MR2 48.865 *0.806 39.385 0.033 5.877
168 EP 66 Colin Findlan 1979 Ford Fiesta 45.947 *0.858 39.422 0.037 5.914
169 ESP 99 Brian Miller 2005 ponitac gto 47.621 *0.828 39.430 0.008 5.922
170 SS 21 John Kish 2005 Lotus Elise 46.982 *0.840 39.464 0.034 5.956
171 FSP 28 Justin Pollard 1984 Toyota Celica 48.543 *0.814 39.514 0.050 6.006
172 NOVAS 50 Brooks Scull 2000 Honda S2000 47.558 *0.831 39.520 0.006 6.012
173 DS 98 Chris Ballance 2001 330i BMW 49.743 *0.798 39.694 0.174 6.186
174 ASP 22 Johnathan Eshleman 1983 Porsche 911 46.699 *0.852 39.787 0.093 6.279
175 SM 12 Donald McCalla 1989 Toyota Tercel 47.200 *0.845 39.884 0.097 6.376
176 EP 99 Shane Findlan 1979 Ford Fiesta 46.502 *0.858 39.898 0.014 6.390
177 SM 7 Keith Bounds 240 sx 47.380 *0.845 40.036 0.138 6.528
178 TIRES 46 Jim Henry 1985 Mazda RX7 49.902 *0.806 40.221 0.185 6.713
179 BP 6 John Hutzell 1973 chevrolet corvette 47.759 *0.862 41.168 0.947 7.660
180 ESP 55 Mike Casino 1995 Chevrolet Impala SS 49.816 *0.828 41.247 0.079 7.739
181 LADBP 4 Jennifer Carter 1987 Toyota Supra 47.889 *0.862 41.280 0.033 7.772
182 FSP 52 David Johnson alpha romeo 1989 50.846 *0.814 41.388 0.108 7.880
183 LADHS 1 Diana Huang 2004 Mazda 3 53.803 *0.780 41.966 0.578 8.458
184 BM 1 Michael Paul Spierer 03 Nissan 350Z 44.769 *0.944 42.261 0.295 8.753
185 NOVSTT 2 Mike Sutton 91 Miata 52.775 *0.803 42.378 0.117 8.870
186 LADES 3 Sonya Evans 1991 mazda miata 53.380 *0.806 43.024 0.646 9.516
187 CP 71 L James Farris 1986 chevrolet camaro 50.361 *0.856 43.109 0.085 9.601
188 CP 711 Ken Christopher 1986 Chevy Camaro 50.503 *0.856 43.230 0.121 9.722
189 EP 17 John Hamby Honda Accord 1997 50.457 *0.858 43.292 0.062 9.784
190 LADCP 321 Jean Markowski 1986 Ford MustangSVO 51.140 *0.856 43.775 0.483 10.267
191 LADEP 99 Sheryl Findlan 1979 Ford Fiesta 51.518 *0.858 44.202 0.427 10.694
192 BP 9 Joel Lemmond 1976 chevy corvette 54.173 *0.862 46.697 2.495 13.189
193 LADBP 0 Sherry Evans 1980 chevy corvette 59.731 *0.862 51.488 4.791 17.980
194 FSP 40 Fred McConnell 1967 MG MGB DNF *0.814 -
195 FP 1 Mark Beame chevette 1983 DNF *0.863 -
196 NOVDSP 18 Rob Clark 1995 BMW 318ti DNF *0.829 -
197 NOVBS 23 Peter Jelenevsky 1996 BMW M3 DNS *0.822
Definition Code
Did Not Start DNS
Did Not Finish DNF
Did Not Work DNW
Disqualified DSQ