THSCC 2006 Autocross Season

Final Pax Time Results
2006 North Carolina Autocross Championship
8/19/2006 & 8/20/2006

Greensboro Coliseum, Greensboro, NC
Total Registered: 198, with Times: 175


Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 FSP 193 Jinx Jordan 1992 Honda Civic 95.107 *0.814 77.417 0.000 0.000
2 GS 37 Per Olof Ezelius 2005 Mini Cooper S 98.629 *0.794 78.311 0.894 0.894
3 CSP 5 Jeremy Cox 1991 Mazda Miata 93.690 *0.838 78.512 0.201 1.095
4m CS 95 Eric Peterson 1999 Mazda Miata 96.592 *0.813 78.529 0.017 1.112
5 STU 1 Steven Rankins 2006 Subaru Impreza STi 95.906 *0.820 78.642 0.113 1.225
6 GS 23 Scott Johnson 2000 Toyota Celica GTS 99.278 *0.794 78.826 0.184 1.409
7 DS 42 Charlie Smith 2001 Acura Integra R 98.844 *0.798 78.877 0.051 1.460
8 FSP 12 Justin Barbry 2002 Mazda Protege5 96.950 *0.814 78.917 0.040 1.500
9 STT 123 James Feinberg 1988 Honda CRX 98.307 *0.803 78.940 0.023 1.523
10 GS 18 David Spratte 2006 MINI Cooper S 99.781 *0.794 79.226 0.286 1.809
11 AS 46 G h Sharp 2003 Porsche Boxster S 95.346 *0.831 79.232 0.006 1.815
12 BS 20 Michael Bright 2003 nissan 350z 96.485 *0.822 79.310 0.078 1.893
13 FSP 93 Fred White 1992 Honda Civic 97.528 *0.814 79.387 0.077 1.970
14 DSP 72 Anthony Hodges 95 Plymouth Neon 95.793 *0.829 79.412 0.025 1.995
15 AS 40 Rob Falkner 2004 Porsche 550 se 95.585 *0.831 79.431 0.019 2.014
16 CS 5 Mike Grumbles 1999 Mazda Miata 97.749 *0.813 79.469 0.038 2.052
17 AS 33 Devin Clancy 03 Mitsubishi Evolution 95.708 *0.831 79.533 0.064 2.116
18m DS 78 Matthew McGrain 1997 Acura Integra R-Compound 99.681 *0.798 79.545 0.012 2.128
19 SS 75 Adam Breakey 2004 Chevrolet Z06 94.752 *0.840 79.591 0.046 2.174
20 STS 49 Eric Sienkiewicz 1988 Acura Integra 5-dr 99.889 *0.797 79.611 0.020 2.194
21 GS 48 Donna Frank 2002 Toyota Celica 100.571 *0.794 79.853 0.242 2.436
22m ES 19 Chris Brown 1995 Mazda Miata 99.381 *0.806 80.101 0.248 2.684
23 GS 84 Charles Frank 2002 Toyota Celica 100.958 *0.794 80.160 0.059 2.743
24 HS 25 Carl Fisher 05 Mini Cooper 102.876 *0.780 80.243 0.083 2.826
25 CSP 59 Jeff Joyce 1989 Honda CRX 95.810 *0.838 80.288 0.045 2.871
26 GS 83 Craig Fogleman 1986 Honda Civic Si 101.143 *0.794 80.307 0.019 2.890
27m AS 13 Rick Butters 2002 Honda S2000 96.747 *0.831 80.396 0.089 2.979
28 ES 57 Keith Vail 1994 Mazda Miata 99.748 *0.806 80.396 0.000 2.979
29 CSP 4 Clay Rouse 1991 mazda miata 95.961 *0.838 80.415 0.019 2.998
30m STT 21 Dan Ecclestone 1991 Mazda Miata 100.213 *0.803 80.471 0.056 3.054
31 CSP 58 Willie Stock 1991 Mazda Miata 96.032 *0.838 80.474 0.003 3.057
32m SSM 91 Les Davis 1996 Mazda Miata 94.265 *0.854 80.502 0.028 3.085
33 DS 28 Chuck Branscomb 2003 BMW 330i 101.090 *0.798 80.669 0.167 3.252
34m HS 17 Mary E. Fisher 05 Mini Cooper 103.468 *0.780 80.705 0.036 3.288
35 DS 8 Bret Shillock 01 acura integra typer 101.144 *0.798 80.712 0.007 3.295
36 FM 101 Steve Haupt Zinc FV 91.024 *0.887 80.738 0.026 3.321
37 STX 84 Steven Kornhaus 2002 Subaru WRX 100.423 *0.804 80.740 0.002 3.323
38 XP 78 Patrice Bousquet 1973 PORSCHE 911 93.162 *0.868 80.864 0.124 3.447
39 ES 61 Kevin Butler 1995 Mazda Miata 100.334 *0.806 80.869 0.005 3.452
40 STT 23 Scott Sawyer 1989 Honda CRX Si 100.788 *0.803 80.932 0.063 3.515
41m CS 9 Dustin Fredrickson 2000 Mazda Miata 99.760 *0.813 81.104 0.172 3.687
42 CS 6 Scott Grumbles 2004 Mazda Miata 99.785 *0.813 81.125 0.021 3.708
43 SM 21 Caleb Gross bmw m3 1988 96.041 *0.845 81.154 0.029 3.737
44 STS 13 Brandon Hicks 2002 Subaru Impreza RS 102.085 *0.797 81.361 0.207 3.944
45m FS 86 Jim Pastorius 1992 Chevrolet Camaro Z28 1LE 101.108 *0.805 81.391 0.030 3.974
46 TIRDS 80 Greg Starks 2001 Audi TT Quattro 102.184 *0.798 81.542 0.151 4.125
47 TIRGS 101 John Lambert 2005 Nissan Sentra SER-V 102.739 *0.794 81.574 0.032 4.157
48 STX 64 Jeff Lackey 2003 subaru impreza wrx 101.755 *0.804 81.811 0.237 4.394
49 HS 11 Bernie Baake 2005 Mini cabrio 104.905 *0.780 81.825 0.014 4.408
50 ES 45 Chris Barrett 1996 MAZDA MIATA 101.528 *0.806 81.831 0.006 4.414
51 SS 142 Tom Deady 1994 Mazda RX-7 97.445 *0.840 81.853 0.022 4.436
52m ES 37 Lee Williams 1991 Toyota MR2 101.575 *0.806 81.869 0.016 4.452
53m LADHS 58 Gwen Baake 2005 MINI Convertible 105.047 *0.780 81.936 0.067 4.519
54 STU 55 Jonathan McCallister 2006 Subaru STi 99.937 *0.820 81.948 0.012 4.531
55 DSP 8 Stephen Westerfield 1993 Acura Integra 98.978 *0.829 82.052 0.104 4.635
56 SM 24 Chuck Tegeler 1988 BMW M3 97.327 *0.845 82.241 0.189 4.824
57 GP 56 Dean Furr 1969 Triumph Spitfire 97.478 *0.844 82.271 0.030 4.854
58 GS 14 Ray Schumin 2006 min cooper s 103.882 *0.794 82.482 0.211 5.065
59 ES 17 Ben Ernest 1971 Datsun 240z 102.531 *0.806 82.640 0.158 5.223
60 BS 35 Jun Yang 04 Nissan 350z 100.615 *0.822 82.705 0.065 5.288
61 BSP 32 David OMaley 2001 Mercedes-Benz SLK320 98.160 *0.843 82.748 0.043 5.331
62m CS 51 Ron Grumbles 1999 Mazda Miata 101.921 *0.813 82.861 0.113 5.444
63 CS 25 Bill Crummett 1999 mazda miata 101.974 *0.813 82.904 0.043 5.487
64m CSP 38 Wes Eargle 1994 Mazda Miata 98.960 *0.838 82.928 0.024 5.511
65 LADDSP 46 Suzanne Hodges 95 Plymouth Neon 100.131 *0.829 83.008 0.080 5.591
66 CS 69 John Freeman 2004 Mazda Miata 102.104 *0.813 83.010 0.002 5.593
67m CSP 9 Ryan Holton 1991 Mazda Miata 99.256 *0.838 83.176 0.166 5.759
68m AS 29 Tom Osetek 2002 BMW M Roadster 100.093 *0.831 83.177 0.001 5.760
69 CSP 7 Michael La Bor 1997 Mazda Miata 99.319 *0.838 83.229 0.052 5.812
70 LADSM 24 Catherine Tegeler 1988 BMW M3 98.511 *0.845 83.241 0.012 5.824
71m BSP 16 Rob Harvey 1997 BMW M3 98.998 *0.843 83.455 0.214 6.038
72 TIRGS 133 Tony Ignatz 2002 Nissan Sentra SE-R 105.379 *0.794 83.670 0.215 6.253
73 STX 2 Donnie Jones 2002 Lexus IS300 104.112 *0.804 83.706 0.036 6.289
74 CSP 909 Rob Moore 1994 Mazda Miata 99.985 *0.838 83.787 0.081 6.370
75m SM 9 Michael Westerfield 1995 Honda Prelude 99.183 *0.845 83.809 0.022 6.392
76 EP 26 Matthew Douglas 1973 Honda Civic 97.835 *0.858 83.942 0.133 6.525
77 ES 194 Matt Feeney 83 porsche 944 104.150 *0.806 83.944 0.002 6.527
78 TIRGS 33 Steve Shin 2002 Nissan Sentra SE-R 105.723 *0.794 83.944 0.000 6.527
79 NOVSTT 78 Joseph Doggett 1991 Mazda Miata 104.547 *0.803 83.951 0.007 6.534
80 DM 228 Ken Kalill 1988 Honda CRX 94.876 *0.885 83.965 0.014 6.548
81 ASP 17 Pat Smith 2002 Chevrolet Corvette Z06 98.567 *0.852 83.979 0.014 6.562
82 STT 53 George Tolbert 1990 Mazda Miata 104.593 *0.803 83.988 0.009 6.571
83 STU 11 Scott Deane 2006 Subaru WRX STi 102.506 *0.820 84.054 0.066 6.637
84m CSP 26 Brad Mackey 1993 Mazda Miata 1.6L 100.455 *0.838 84.181 0.127 6.764
85 GP 42 Jonathan Furr 1969 Triumph Spitfire 99.750 *0.844 84.189 0.008 6.772
86m SM 88 Chris Lanier 2001 Pontiac Trans Am 99.685 *0.845 84.233 0.044 6.816
87m STU 22 Marcus McRae 2004 Hackaru Hackmaster 102.805 *0.820 84.300 0.067 6.883
88 ASP 24 Charles Bifano 2000 Chevy Corvette 98.967 *0.852 84.319 0.019 6.902
89 SM 11 Frank Davis 2003 Mini Cooper Cooper S 99.863 *0.845 84.384 0.065 6.967
90 STS 463 Jeremy Dumayas 91 Acura Integra 105.894 *0.797 84.397 0.013 6.980
91 TIRHS 13 Mike Greene 2001 Saturn SC2 108.312 *0.780 84.483 0.086 7.066
92m ES 13 Rob Lupella 1990 Mazda Miata 104.871 *0.806 84.526 0.043 7.109
93m SSM 59 Jeffrey Eng 1999 Mazda Miata 99.067 *0.854 84.603 0.077 7.186
94 SSM 0 Jason Panciera 1974 Porsche 914 99.090 *0.854 84.622 0.019 7.205
95m STT 42 Todd Breakey 1992 Mazda Miata 105.543 *0.803 84.751 0.129 7.334
96m STS 9 Mitch Moore 1992 BMW 325is 106.662 *0.797 85.009 0.258 7.592
97 FS 98 Rex Edwards 2001 Ford Mustang Cobra 105.627 *0.805 85.029 0.020 7.612
98 LADSTS 32 Meganne Hicks 2002 Subaru Impreza 2.5 RS 106.791 *0.797 85.112 0.083 7.695
99 HS 72 Stephen Ingram 1991 Honda CRX 109.120 *0.780 85.113 0.001 7.696
100 CSP 13 Sean Oconnell 1992 bmw 325is 101.721 *0.838 85.242 0.129 7.825
101m CSP 3 Colin O'Connell 1997 Mazda Miata 101.754 *0.838 85.269 0.027 7.852
102m SM 3 Walter Houston 2000 Chev Camaro SS 100.922 *0.845 85.279 0.010 7.862
103 SM 42 Keith Strassel 2004 MINI Cooper S 100.980 *0.845 85.328 0.049 7.911
104 AS 140 Wade Carpenter 2004 Porsche 550 se 102.683 *0.831 85.329 0.001 7.912
105 STT 20 Andy Monfalcone 1992 Mazda Miata 106.272 *0.803 85.336 0.007 7.919
106 LADGS 2 Nicole Ezelius 2005 Mini Cooper S 107.567 *0.794 85.408 0.072 7.991
107 AS 95 Greg Pressley 2004 Subaru STI 102.830 *0.831 85.451 0.043 8.034
108m LADCS 9 Malia Fredrickson 2000 Mazda Miata 105.148 *0.813 85.485 0.034 8.068
109 SM 51 Thomas Wilheit 2004 Subaru Impreza WRX STi 101.280 *0.845 85.581 0.096 8.164
110 STT 24 William McGee 1996 Mazda Miata 106.770 *0.803 85.736 0.155 8.319
111 SM 62 Chris Suich 2003 MINI Cooper SS 101.486 *0.845 85.755 0.019 8.338
112 STT 421 Dan Bishop 1992 Mazda Miata 106.875 *0.803 85.820 0.065 8.403
113 FS 29 Martyn Wheeler 1994 Pontiac Trans Am 106.652 *0.805 85.854 0.034 8.437
114 XP 87 Kathy Gleason 1973 PORSCHE 911 98.927 *0.868 85.868 0.014 8.451
115 SM 30 Kit Polen 2004 Subaru WRX Wagon 101.736 *0.845 85.966 0.098 8.549
116 SSM 11 David Lopez 1985 Honda Civic CRX 100.701 *0.854 85.998 0.032 8.581
117 TIRAS 8 Garry Minarcine 2005 Honda S2000 103.877 *0.831 86.321 0.323 8.904
118m GS 42 Timothy Walsh 2005 VW GTI 108.727 *0.794 86.329 0.008 8.912
119 LADDS 7 Jackie Branscomb 2003 BMW 330i 108.221 *0.798 86.360 0.031 8.943
120 GS 240 Chris Halweg 1995 Nissan 240sx 108.809 *0.794 86.394 0.034 8.977
121 STU 77 Dave McKenzie 2005 Subaru Legacy GT 105.519 *0.820 86.525 0.131 9.108
122 CS 41 Michael Miller 2006 Mazda MX5 106.444 *0.813 86.539 0.014 9.122
123 LADES 944 Lisa Feeney 83 porsche 944 107.562 *0.806 86.695 0.156 9.278
124 TIRFS 3 Chris Huggins 1998 pontiac firebird trans am ws6 107.760 *0.805 86.746 0.051 9.329
125 LADSTU 11 Anna Deane 2006 subaru sti 105.927 *0.820 86.860 0.114 9.443
126 STX 212 Bill Gary 2002 Nissan Maxima 108.062 *0.804 86.881 0.021 9.464
127 FSP 44 Joe Jones 1996 Saturn SL 106.770 *0.814 86.910 0.029 9.493
128 STS 27 Jeb Brookshire 2004 Mazda 3s Hatchback 109.100 *0.797 86.952 0.042 9.535
129 BP 3 Edward Evans 1973 chevy corvette 101.378 *0.862 87.387 0.435 9.970
130 STS 52 Carlton Whitehead 2003 Nissan Altima 2.5S 109.659 *0.797 87.398 0.011 9.981
131m LADCS 17 Amy Mindick 99 mazda miata 107.564 *0.813 87.449 0.051 10.032
132 FM 10 Kevin Gentry 1967 Zinc C4 Solo Vee 98.733 *0.887 87.576 0.127 10.159
133 TIRDSP 2 Gabriel Asturias Nissan 240sx 105.727 *0.829 87.647 0.071 10.230
134 BP 41 Jonathan Rodriguez 1987 Toyota Supra 101.759 *0.862 87.716 0.069 10.299
135 STS 79 Joe Magyar 95 Ford Probe GT 110.063 *0.797 87.720 0.004 10.303
136 SM 18 Ellis Lanier 2001 Pontiac WS6 103.858 *0.845 87.760 0.040 10.343
137 LADES 114 Mo Monroe 1993 Mazda Miata 109.454 *0.806 88.219 0.459 10.802
138 AS 92 Dameon Nagel 2002 bmw m roadster 106.177 *0.831 88.233 0.014 10.816
139 LADDSP 37 Judi Westerfield 1993 Acura Integra 106.483 *0.829 88.274 0.041 10.857
140 NOVSS 6 Jim Carter 2006 Lotus Elise 105.160 *0.840 88.334 0.060 10.917
141 TIRES 411 Charlie Monroe 1993 Mazda Miata 109.941 *0.806 88.612 0.278 11.195
142 TIRBSP 23 Matt McCulloh 2003 nissan nismo s-tune 350z 105.288 *0.843 88.757 0.145 11.340
143 DM 97 Jasper Pollard STARLET 100.293 *0.885 88.759 0.002 11.342
144 SSM 7 Daniel Krajisnik 94 Miata 104.301 *0.854 89.073 0.314 11.656
145 TIRFS 7 Kenan Miller 1991 Nissan 300 ZX 110.928 *0.805 89.297 0.224 11.880
146 EP 99 Shane Findlan 1979 Ford Fiesta 104.235 *0.858 89.433 0.136 12.016
147 NOVSTS 5 Chuck Scull 1978 fiat 124 spyder 112.467 *0.797 89.636 0.203 12.219
148 TIRHS 333 Kathleen Ide 2005 Mazda 3 5d 115.278 *0.780 89.916 0.280 12.499
149 EP 66 Colin Findlan 1979 Ford Fiesta 104.839 *0.858 89.951 0.035 12.534
150 CP 72 Steven Roth 1988 Ford Mustang 105.096 *0.856 89.962 0.011 12.545
151 FSP 28 Justin Pollard 1984 Toyota Celica 110.597 *0.814 90.026 0.064 12.609
152 SS 21 John Kish 2005 Lotus Elise 107.325 *0.840 90.153 0.127 12.736
153 NOVSTS 3 Zealand Shouse 1995 BMW M3 113.331 *0.797 90.324 0.171 12.907
154 NOVHS 37 Matthew Isaacs 2003 Honda Civic 115.847 *0.780 90.360 0.036 12.943
155 ESP 99 Brian Miller 2005 ponitac gto 109.173 *0.828 90.395 0.035 12.978
156m ASP 21 Robert Plank 1979 Porsche 911 106.104 *0.852 90.400 0.005 12.983
157 NOVAS 50 Brooks Scull 2000 Honda S2000 108.800 *0.831 90.412 0.012 12.995
158 BSP 1 Matthew Armitage 2004 Nissan 350Z 107.371 *0.843 90.513 0.101 13.096
159 NOVES 829 Mike Smyre 1985 Toyota MR2 112.482 *0.806 90.660 0.147 13.243
160 HS 31 George Manning 2005 Hyundai Elantra 116.408 *0.780 90.798 0.138 13.381
161 SM 12 Donald McCalla 1989 Toyota Tercel 108.576 *0.845 91.746 0.948 14.329
162 BSP 31 Shane Eudy 1995 BMW M3 110.527 *0.843 93.174 1.428 15.757
163 ASP 22 Johnathan Eshleman 1983 Porsche 911 109.692 *0.852 93.457 0.283 16.040
164 ESP 55 Mike Casino 1995 Chevrolet Impala SS 114.173 *0.828 94.535 1.078 17.118
165 LADHS 1 Diana Huang 2004 Mazda 3 122.174 *0.780 95.295 0.760 17.878
166 LADBP 4 Jennifer Carter 1987 Toyota Supra 111.284 *0.862 95.926 0.631 18.509
167 BP 6 John Hutzell 1973 chevrolet corvette 111.648 *0.862 96.240 0.314 18.823
168 LADES 3 Sonya Evans 1991 mazda miata 124.153 *0.806 100.067 3.827 22.650
169 CP 711 Ken Christopher 1986 Chevy Camaro 117.387 *0.856 100.483 0.416 23.066
170 LADCP 321 Jean Markowski 1986 Ford MustangSVO 118.062 *0.856 101.061 0.578 23.644
171 CP 71 L James Farris 1986 chevrolet camaro 119.128 *0.856 101.973 0.912 24.556
172 LADEP 99 Sheryl Findlan 1979 Ford Fiesta 124.600 *0.858 106.906 4.933 29.489
173 BP 9 Joel Lemmond 1976 chevy corvette 124.834 *0.862 107.606 0.700 30.189
174 LADBP 0 Sherry Evans 1980 chevy corvette 132.701 *0.862 114.388 6.782 36.971
Definition Code
Did Not Start DNS
Did Not Finish DNF
Did Not Work DNW
Disqualified DSQ